VISA BULLETIN 06/2025
VISA BULLETIN 06/2025
FAMILY-SPONSORED PREFERENCES
A. FINAL ACTION DATES FOR FAMILY-SPONSORED PREFERENCE CASES
| Family- Sponsored | All Chargeability Areas Except Those Listed | CHINA-mainland born | INDIA | MEXICO | PHILIPPINES |
| F1 | 08JUN16 | 08JUN16 | 08JUN16 | 22APR05 | 15JUL12 |
| F2A | 01JAN22 | 01JAN22 | 01JAN22 | 15MAY21 | 01JAN22 |
| F2B | 22SEP16 | 22SEP16 | 22SEP16 | 01JAN06 | 08FEB12 |
| F3 | 22JUN11 | 22JUN11 | 22JUN11 | 15JAN01 | 22SEP03 |
| F4 | 01JAN08 | 01JAN08 | 15JUN06 | 15MAR01 | 01JUN05 |
B. DATES FOR FILING FAMILY-SPONSORED VISA APPLICATIONS
| Family- Sponsored | All Chargeability Areas Except Those Listed | CHINA- mainland born | INDIA | MEXICO | PHILIPPINES |
| F1 | 01SEP17 | 01SEP17 | 01SEP17 | 01APR06 | 22APR15 |
| F2A | 01FEB25 | 01FEB25 | 01FEB25 | 01FEB25 | 01FEB25 |
| F2B | 01JAN17 | 01JAN17 | 01JAN17 | 01APR07 | 01OCT13 |
| F3 | 22JUL12 | 22JUL12 | 22JUL12 | 15JUN01 | 22SEP04 |
| F4 | 01JUN08 | 01JUN08 | 01DEC06 | 30APR01 | 01JAN08 |
EMPLOYMENT-BASED PREFERENCES
A. FINAL ACTION DATES FOR EMPLOYMENT-BASED PREFERENCE CASES
| Employment- based | All Chargeability Areas Except Those Listed | CHINA- mainland born | INDIA | MEXICO | PHILIPPINES |
| 1st | C | 08NOV22 | 15FEB22 | C | C |
| 2nd | 15OCT23 | 01DEC20 | 01JAN13 | 15OCT23 | 15OCT23 |
| 3rd | 08FEB23 | 22NOV20 | 15APR13 | 08FEB23 | 08FEB23 |
| Other Workers | 22JUN21 | 01APR17 | 15APR13 | 22JUN21 | 22JUN21 |
| 4th | U | U | U | U | U |
| Certain Religious Workers | U | U | U | U | U |
| 5th Unreserved (including C5, T5, I5, R5, NU, RU) | C | 22JAN14 | 01MAY19 | C | C |
| 5th Set Aside: Rural (20%, including NR, RR) | C | C | C | C | C |
| 5th Set Aside: High Unemployment (10%, including NH, RH) | C | C | C | C | C |
| 5th Set Aside: Infrastructure (2%, including RI) | C | C | C | C | C |
B. DATES FOR FILING OF EMPLOYMENT-BASED VISA APPLICATIONS
| Employment- based | All Chargeability Areas Except Those Listed | CHINA- mainland born | INDIA | MEXICO | PHILIPPINES |
| 1st | C | 01JAN23 | 15APR22 | C | C |
| 2nd | 15NOV23 | 01JAN21 | 01FEB13 | 15NOV23 | 15NOV23 |
| 3rd | 01MAR23 | 22DEC20 | 08JUN13 | 01MAR23 | 01MAR23 |
| Other Workers | 22JUL21 | 01JAN18 | 08JUN13 | 22JUL21 | 22JUL21 |
| 4th | 01FEB21 | 01FEB21 | 01FEB21 | 01FEB21 | 01FEB21 |
| Certain Religious Workers | 01FEB21 | 01FEB21 | 01FEB21 | 01FEB21 | 01FEB21 |
| 5th Unreserved (including C5, T5, I5, R5) | C | 01OCT16 | 01APR22 | C | C |
| 5th Set Aside: (Rural: NR, RR - 20%) | C | C | C | C | C |
| 5th Set Aside: (High Unemployment: NH, RH - 10%) | C | C | C | C | C |
| 5th Set Aside: (Infrastructure: RI - 2%) | C | C | C | C | C |
VIỆC LÀM NGOẠI
Điện thoại:
0978.690.627
Hotline: 0978.690.627 hoặc 0918.401010
Email: luatditru.vn@gmail.com
Địa chỉ: số 677/9 Điện Biên Phủ, Phường 25, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
(Tầng 3)
Website: http://www.vieclamngoai.com
Hotline: 0978.690.627 hoặc 0918.401010
Email: luatditru.vn@gmail.com
Địa chỉ: số 677/9 Điện Biên Phủ, Phường 25, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
(Tầng 3)
Website: http://www.vieclamngoai.com
